Butuh SBUJK untuk Tender atau Proyek Konstruksi? Kami Siap Bantu!
mengikuti tender pemerintah tanpa SBUJK ibarat perang tanpa membawa senjata, SBUJK menjadi syarat mutlak jika ingin pekerjaan yang di berikan pemerintah, kami hadir sebagai Jasa Konsultan SBUJK Tender Aman. untuk membatu mempersiapkan SBUJK dengan proses yang transparan cepat dan hemat.
Kenapa Harus Urus SBUJK Sekarang?
1. Syarat Wajib untuk Tender Proyek
Terutama untuk mengikuti tender BUMN atau pemerintah LPSE SBUJK menjadi salah satu syarat utama untuk mengikuti Lelang, tanpa ada nya SBUJK menjadi sangat berat untuk menang Lelang, bukan hanya berat ikut Lelang namun bisa di bilang mustahil
2. Menambah Nilai Kredibilitas Perusahaan
Selain untuk mengikuti Lelang kredibilitas Perusahaan juga sangat penting, proyek proyek besar non pemerintah juga biasanya melihat izin ini untuk mempercayakan pekerjaan mereka, oleh karena itu lebih baik segerakan mengurus SBUJK sekarang
3. Memenuhi Regulasi Terbaru di Sektor Konstruksi
Perusahaan konstruksi paham izin resmi biasanya mereka sangat taat aturan dan juga dalam pekerjaan juga disiplin rapih cepat dan hemat
Memahami Apa Saja Prosedur Pengurusan SBUJK Dari Gambar Dibawah Ini !
Syarat dan Dokumen yang Diperlukan
1. Legalitas perusahaan seperti
NO | Syarat | Keterangan | Ceklis |
---|---|---|---|
1 | Akta Perusahaan | Akta Pendirian perusahaan dan semua akta perubahan | |
2 | NIB | NIB dari OSS RBA | |
3 | Npwp perusahaan | Pastikan Perusahaan sudah melaporkan pajak | |
4 | Ktp dan npwp direksi | KTP direktur di utamakan | |
5 | Sbu | Pilih sub kualifikasi untuk di cantumkan di SBU seperti BG006 Konstruksi Gedung Pendidikan, AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian, KK008 Perkerasan Aspal | |
6 | Foto Direktur | Foto berlatar belakang biru atau merah | |
7 | Neraca keuangan | Neraca keuangan berfungsi untuk mengetahui apakah ke kualifikasi kecil, menengah atau besar |
2. Memiliki peralatan konstruksi
a. Data Peralatan Konstruksi Kualifikasi Kecil
NO | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha |
---|---|---|
1 | accommodation work barge (AWB) | IN004 |
2 | aggregate spreader | KK009 |
3 | agitator grouting mixer | KK010 |
4 | air compressor | KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, KP002, PL001, PL003, IN012, IN011, IN008, IN014, IN010, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013 |
5 | Alat Berat Konstruksi | KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, KP002, PL001, PL003, IN012, IN011, IN008, IN014, IN010, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013 |
6 | alat pemadam kebakaran untuk minyak gas | PA001 |
7 | alat pemegang kaca/glass vacuum lifter/glass lifting hoist clamp | IN004 |
8 | all wheel drive/four wheel drive | PB001 |
9 | anchor handling tug (AHT) | PL007 |
10 | asphalt distributor | IN004 |
11 | asphalt finisher | BS001, BS003, KK008 |
12 | asphalt sprayer | KK008 |
13 | baby roller | BS001, BS003, BS016, KK008 |
14 | backhoe | BS001, BS003, BS016, KK008 |
15 | ballast tamper | BS001, BS003 |
16 | bar bender machine | KK014 |
17 | bar cutter machine | PL004 |
18 | barges | KK005, KK012 |
19 | bay crane | KK005, KK012, KK015 |
20 | beam launcher | IN004 |
21 | bending machine | KK014 |
22 | benkelman beam | KK016 |
23 | blasting machine set | KK011 |
24 | blower machine | PL007 |
25 | boom lift work platform | PL001, PL003, PL004 |
26 | bore pile machine | KK014, KK003, IN003 |
27 | bored pile machine | PB007 |
28 | boring machine | IN010, KK001, KK006 |
29 | bulldozer | IN002, IN006, IN005, IN012 |
30 | butt fusion machine | KK003, PL007, KK006, KK010 |
31 | butt fusion welding machine | KK003, PL007, KK006, KK010 |
32 | cable roller | PL002, KK002, KK003, PL001, PL003, PL004, IN004, IN003, IN010, KK009, PB011 |
33 | cargo lift | KP001, KP002, IN004 |
34 | chainsaw machine | IN007, IN008, IN010, KK011, KK016, KK006, KK015 |
35 | chisel pneumatic | IN007, IN008, IN010, KK011, KK016, KK006, KK015 |
36 | clamshell) | IN002, IN006, IN012 |
37 | cold milling machine | IN002, IN006, IN012 |
38 | concrete batching plant | PB001 |
39 | concrete car mixer | PB010 |
40 | concrete cutter | PB009 |
41 | concrete drilling machine | PL002 |
42 | concrete mixer | KK008 |
43 | concrete paver | KK014 |
44 | concrete pump | KK013 |
45 | crane barge (CB) | KP001, KP002 |
46 | craw drill | PL001 |
47 | crawler crane | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KK004, PL003, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, KK007, KK001, KK005, KK006, KK012 |
48 | crew boat | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KK004, PL003, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, KK007, KK001, KK005, KK006, KK012 |
49 | cutter machine | KK005 |
50 | cutter section dredger (CSD) | KK014, KK002, KK003, IN010, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013 |
51 | derrick barge (DB) | KK014, KK002, KK003, IN010, KK007, KK001, KK006, KK012, KK013 |
52 | desalinator | IN004 |
53 | dewatering pump | KK014 |
54 | diesel hammer | KP001, KK002, KK003, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN010, KK001, PL008, KK016, KK013 |
55 | dredging barge | IN004 |
56 | drilling rig | KK011 |
57 | drilling ship | IN004 |
58 | drone | IN004 |
59 | dump truck | IN010 |
60 | excavator | IN003, KK001, KK006 |
61 | flat bed truck | KK001 |
62 | floating camp | IN004 |
63 | floating crane | IN004, IN003 |
64 | floating crane (dragline | IN004, IN003 |
65 | floating excavator | PL007 |
66 | forklift | KP001, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, PL005, BS020, BS010, BS011, BS012, PL002, BS016, BS017, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, KK001, PL008, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011 |
67 | formwork pier head | KP001, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, PL005, BS020, BS010, BS011, BS012, PL002, BS016, BS017, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN003, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB010, PB009, KK001, PL008, KK011, KK016, KK005, KK006, KK008, KK009, KK010, KK012, KK013, KK015, PB011 |
68 | gantry launcher | KP001, BS002, KK014, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, PL002, KK002, KK003, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010, PB010, KK001, KK009, KK012, PB011 |
69 | generator set | KP001, BS002, KK014, BS004, PL005, BS010, BS011, BS012, PL002, KK002, KK003, KK004, KP002, PL001, PL003, PL004, PL006, IN002, IN006, IN012, IN007, IN004, IN001, IN014, IN003, IN010, PB010, KK001, KK009, KK012, PB011 |
70 | gondola | KP001, KK004, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN004, IN001, IN003, IN010, PL008, KK011, KK016, KK006 |
71 | GPS geodetic | IN004 |
72 | grouting equipment | KK004, IN005, IN004, PL008, KK016 |
73 | grouting mixer | PL002 |
74 | grouting pump | PL002, KK002, KK003 |
75 | helikopter | IN004 |
76 | hopper barge | KK012 |
77 | horizontal directional drilling (HDD) | KK016 |
78 | hydraulic breaker | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, PL001, PL003, IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013 |
79 | hydraulic drilling machine | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, BS001, BS002, BS003, KK014, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, PL001, PL003, IN002, IN006, IN005, IN012, IN007, IN013, IN004, IN008, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK001, PL008, KK011, KK005, KK006, KK008, KK010, KK012, KK013 |
80 | hydraulic jack | PB009 |
81 | hydraulic static pile driving | PL007 |
82 | jack hammer | KK003 |
83 | jet cleaner | KK010, KK013 |
84 | jet water pump | KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013 |
85 | kapal keruk | KK014, KK002, KK003, KK006, KK010, KK013 |
86 | kapal keruk (cutter dredger) | PL007 |
87 | lattice boom crawler crane | IN004 |
88 | marking paving machine | PL006, IN002, IN005, IN012, IN013, IN010 |
89 | mesin aplikator marka jalan | PL001 |
90 | mesin bor termasuk peralatan uji SPT sondir | PL005 |
91 | minimal Teodolit RUIDE DT 23 | PL008, KK011, KK016 |
92 | mobile crane | PL008, KK011, KK016 |
93 | motor grader | KK001 |
94 | mud pump | BS001, BS002, BS003, KK014, PL003, PL004, PL006, IN011 |
95 | pad foot roller | BS001, BS002, BS003, KK014, PL003, PL004, PL006, IN011 |
96 | pick up | PB009 |
97 | pile driving machine | KK006 |
98 | pile hammer | KK002, KK004, PL004 |
99 | pipe jacking machine | PL002 |
100 | pipe layer | PL001, IN004, IN003 |
101 | platform rig | IN011 |
102 | plotter | BS001 |
103 | pneumatic tire roller | PL003 |
104 | ponton | PL003 |
105 | ponton material supply | KP001, BS002, BS008, BS009, PL005, KK004, KP002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, IN010, PB001, KK007, PB007, KK016, KK006, KK010, KK012, KK013, KK015 |
106 | pontoon hopper barge | KK002, KK003, PL003, PL004, IN010, KK008, KK009, PB011 |
107 | power shovel | PL005 |
108 | prestressed jack | KK002, PL003, PL004, IN004, IN003 |
109 | prestressing equipment | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009 |
110 | pulvi mixer | KK002, IN002, IN006, IN005, IN012, IN004, IN003, IN010, KK001, KK006 |
111 | purifier machine | IN002, IN006, IN005, IN012 |
112 | road milling machine | KP001, PL005, KP002, PL006, IN007, IN013, IN003, IN010 |
113 | roller drill | IN013, IN004, IN003, IN010 |
114 | sandblasting | IN013, IN004, IN003, IN010 |
115 | scaffolding | IN005 |
116 | scaffolding shoring | PL007 |
117 | scissor lift | KK008, KK009 |
118 | scissor lift electric work platform | PL002, KK004, IN005, IN003, IN010, KK001, PL008, KK016, KK012 |
119 | scraper | IN004 |
120 | screw conveyer | KK001 |
121 | sheep foot roller | KK002, KK003, PL003, PL004, IN004, IN003 |
122 | shoring | KK013 |
123 | shotcrete pump | KP002, KK013 |
124 | sliding formwork | KP002, KK013 |
125 | slurry pump | PL003, PL004 |
126 | soil stabilizer | IN010 |
127 | sondir set | KK008 |
128 | steam curing | IN003 |
129 | steel prop set | KK006 |
130 | stringing machine | KP001, KP002, IN004, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK011, KK016, KK012 |
131 | subsea piling equipment | KP001, KP002, IN004, IN010, PB001, KK007, PB003, PB007, PB004, PB005, PB009, KK011, KK016, KK012 |
132 | suction dredger) | KK012, KK013 |
133 | tamping rammer | IN001, KK007, KK011 |
134 | tandem roller | IN008, PB001, PB003, PB007, PB004, PB005 |
135 | telehandler | KK002 |
136 | telescopic ladder | KK014 |
137 | telescopic/boom lift work platform | KK002, KK004, PL003, PL004 |
138 | theodolite | KK002, KK004, PL003, PL004 |
139 | three wheel roller | KP001, KP002 |
140 | tower crane | KP001, KP002 |
141 | trailing suction hopper dredger (TSHD) | KK014 |
142 | trenching equipment | PL008, KK016 |
143 | truck crane | KK014, PL002, KK001 |
144 | truck mounted crane | KK014, PL002, KK001 |
145 | tug boat | KK002, KK003, PL003, PL004 |
146 | tunnel boring machine (TBM) | PL007 |
147 | utility boat | KK013 |
148 | vacuum pump | PL008 |
149 | vibrating rammer | IN002, IN006, IN012, IN001 |
150 | vibrating tamper | IN002, IN006, IN012, IN001 |
151 | vibro hammer | IN004 |
152 | vibro roller | PL002 |
153 | video camcorder (handycam) | BG001, BG002, BG003, BG004, BG005, BG006, BG007, BG008, BG009, KP001, BS001, BS002, BS003, BS004, BS005, BS006, BS007, BS008, BS009, BS020, BS010, BS011, BS012, BS016, BS017, KP002, PL006, IN002, IN006, IN005, IN012, IN011, IN007, IN013, IN001, IN014, KK001 |
154 | water pump | KK008, KK009 |
155 | water tank truck | IN001, PB010, PB009, PL008, KK011, KK012 |
156 | welding machine | KK007, PB007 |
157 | welding set | KK007, PB007 |
158 | wheel loader | PB001, PB003, PB004, PB005 |
159 | work platform lift | PL007 |
b. Data Peralatan Konstruksi Kualifikasi Menengah/Besar
NO | Jenis Alat | Dapat Digunakan untuk Subklasifikasi Usaha |
---|---|---|
1 | tower crane | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
2 | truck crane | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
3 | concrete mixer | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS019, ST011 |
4 | tamping rammer | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009 |
5 | concrete pump | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011 |
6 | vibro hammer | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
7 | generator set | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS007, |
ST003, BS015, ST008, BS016, ST009, BS019, ST011 | ||
8 | excavator | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
9 | motor grader | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS016, ST009, BS019, ST011 |
10 | wheel loader | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
11 | bulldozer | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS007, ST003, BS008, BS009, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
12 | pad foot roller | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
13 | sheep foot roller | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, BS019, ST011 |
14 | rig bore pile | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009 |
15 | dump truck | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS004, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
16 | vibro roller | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS006, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
17 | flat bed truck | BG001, GT001, BG002, GT002, BG003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010, BS019, ST011 |
18 | water tank truck | BG001, GT001, BG002, GT002, GT003, BG004, GT004, BG005, GT005, BG006, GT006, BG007, GT007, BG008, GT008, BG009, BS001, BS020, BS019, ST011 |
19 | asphalt finisher | BS001, BS002, ST001, BS016, ST009 |
20 | pneumatic tire roller | BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009 |
21 | tandem roller | BS001, BS002, ST001, BS003, BS016, ST009 |
22 | mobile crane | BS001, BS004, BS005, ST002, BS006, BS020, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
23 | road milling machine | BS001 |
24 | soil stabilizer | BS001, BS002, ST001, BS003 |
25 | pulvi mixer | BS001, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
26 | power shovel | BS001, BS002, ST001, BS003, BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
27 | rail crane | BS001 |
28 | ballast tamper | BS001 |
29 | concrete paver | BS001 |
30 | crawler crane | BS002, ST001, BS003, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
31 | pile driving machine | BS002, ST001, BS003, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
32 | lattice boom crawler crane | BS002, ST001, BS003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
33 | launcher beam | BS002, ST001, BS003 |
34 | prestressing equipment | BS002, ST001, BS003 |
35 | scaffolding shoring | BS002, ST001, BS003 |
36 | bore pile machine | BS002, ST001, BS003 |
37 | welding machine | BS002, ST001, BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
38 | crane | BS003, BS019, ST011 |
39 | floating excavator | BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
40 | soil stabilize | BS004, BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
41 | bored pile machine | BS005, ST002, BS006, BS007, ST003, BS008, BS009 |
42 | pipe jacking machine | BS005, ST002, BS006 |
43 | horizontal directional drilling (HDD) | BS005, ST002, BS006, BS008, BS009 |
44 | pipe layer | BS005, ST002, BS006 |
45 | hydrolic breaker | BS006 |
46 | slurry pump | BS006, BS014, ST007, BS015, ST008 |
47 | winch machine | BS007, ST003 |
48 | ginpole | BS007, ST003 |
49 | megger tester | BS007, ST003 |
50 | cable puller | BS007, ST003 |
51 | cable splicer | BS007, ST003 |
52 | ground tester | BS007, ST003 |
53 | forklift | BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010 |
54 | lighting tower | BS007, ST003 |
55 | scaffolding | BS007, ST003, ST006, BS017, BS018, ST010 |
56 | floating crane | BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006 |
57 | ponton | BS008, BS009 |
58 | tug boat | BS008, BS009, BS011, ST005, BS012, ST006 |
59 | pile hammer | BS008, BS009 |
60 | vibrator roller | BS020 |
61 | kapal keruk | BS010, ST004, BS011, ST005, BS012 |
62 | grouting pump | BS010, ST004 |
63 | crawler drill | BS010, ST004 |
64 | boring machine | BS010, ST004, BS014, ST007, BS019, ST011 |
65 | shotcrete machine/mortar sprayer (gunite machine) | BS010, ST004 |
66 | hag loader | BS010, ST004 |
67 | jumbo drill | BS010, ST004 |
68 | road header | BS010, ST004 |
69 | dragline | BS010, ST004, BS011, ST005, BS012, ST006, BS014, ST007, BS015, ST008 |
70 | dewatering pump | BS011, ST005, BS012 |
71 | crane installer vertical drain | BS011, ST005, BS012 |
72 | truck mounted crane | ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
73 | drilling ship | ST006, BS014, ST007, BS017, BS018, ST010 |
74 | drilling rig | ST006, BS014, ST007, BS015, ST008, BS016, ST009, BS017, BS018, ST010 |
75 | butt fusion machine | ST006, BS017, BS018, ST010 |
76 | cutter section dredger (CSD) | ST006 |
77 | crane barge (CB) | ST006 |
78 | hopper barge | ST006 |
79 | utility boat | ST006 |
80 | anchor handling tug (AHT) | ST006 |
81 | trailing suction hopper dredger (TSHD) | ST006 |
82 | dredging barge | ST006 |
83 | pipe lay barge | ST006 |
84 | barges | ST006 |
85 | crew boat | ST006 |
86 | subsea piling equipment | ST006 |
87 | trenching equipment | ST006 |
88 | accommodation work barge (AWB) | ST006 |
89 | derrick barge (DB) | ST006 |
90 | ponton material supply | ST006 |
91 | floating camp | ST006 |
92 | roller drill | BS014, ST007 |
93 | blower machine | BS014, ST007, BS019, ST011 |
94 | shotcrete machine | BS014, ST007 |
95 | belt conveyor | BS014, ST007 |
96 | rock drill | BS014, ST007 |
97 | air compressor | BS015, ST008, BS016, ST009 |
98 | bore pile | BS015, ST008, BS016, ST009 |
99 | prime mover with trailer | BS015, ST008, BS016, ST009 |
100 | hydrostatic test equipment | BS015, ST008, BS016, ST009 |
101 | pneumatic breaker | BS015, ST008 |
102 | vertical drain machine | BS016, ST009 |
103 | carmix concrete mixer | BS017, BS018, ST010 |
104 | pile driving unit | BS019, ST011 |
3. Tenaga Ahli
Tenaga ahli ada beberapa tingkatan yaitu Jenjang 5 Jenjang 6, Jenjang 7, Jenjang 8, dan Jenjang 9 dari kualifikasi kecil sampai besar memiliki kewajiban SKK masing-masing sebagai berikut :
- KUALIFIKASI KECIL
Minimal memiliki 2 tenaga ahli SKK jenjang 5 dan 6
- KUALIFIKASI MENENGAH
Minimal memiliki 2 tenaga ahli SKK jenjang 6 dan 7
- KUALIFIKASI BESAR & PMA (Penanaman Modal Asing
Minimal memiliki 2 tenaga ahli SKK jenjang 7 dan 8
- KUALIFIKASI Kantor Perwakilan & BUJKA
Minimal memiliki 2 tenaga ahli SKK jenjang 9 semua
- SPESIALIS BUJKN & PMA
Minimal memiliki 2 tenaga ahli SKK jenjang 7 dan 8
- SPESIALIS BUJKA
Minimal memiliki 2 tenaga ahli SKK jenjang 8 dan 9
Pilih KBLI Untuk Perusahaan Yang Bergerak Dibidang Konstruksi
No | Kode KBLI | Kode Subklasifikasi | Subklasifikasi |
---|---|---|---|
1 | 41011 | BG001 | Konstruksi Gedung Hunian |
2 | 41012 | BG002 | Konstruksi Gedung Perkantoran |
3 | 41013 | BG003 | Konstruksi Gedung Industri |
4 | 41014 | BG004 | Konstruksi Gedung Perbelanjaan |
5 | 41015 | BG005 | Konstruksi Gedung Kesehatan |
6 | 41016 | BG006 | Konstruksi Gedung Pendidikan |
7 | 41017 | BG007 | Konstruksi Gedung Penginapan |
8 | 41018 | BG008 | Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga |
9 | 41019 | BG009 | Konstruksi Gedung Lainnya |
10 | 42101 | BS001 | Konstruksi Bangunan Sipil Jalan |
11 | 42102 | BS002 | Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Flay Over, dan Underpass |
12 | 42103 | BS003 | Konstruksi Jalan Rel |
13 | 42201 | BS004 | Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase |
14 | 42202 | BS005 | Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih |
15 | 42203 | BS006 | Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair dan Gas. |
16 | 42204 | BS007 | Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal |
17 | 42205 | BS008 | Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi untuk Prasarana Transportasi |
18 | 42206 | BS009 | Konstruksi Sentral Telekomunikasi |
19 | 42911 | BS010 | Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air |
20 | 42912 | BS011 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Bukan Perikanan |
21 | 42913 | BS012 | Konstruksi Bangunan Pelabuhan Perikanan |
22 | 42915 | BS013 | Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi |
23 | 42916 | BS014 | Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan |
24 | 42917 | BS015 | Konstruksi Bangunan Sipil Panas Bumi |
25 | 42918 | BS016 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga |
26 | 42919 | BS017 | Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya Ytdl |
27 | 42923 | BS018 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Pengolahan Produk Kimia, Petrokimia, Farmasi, dan Industri Lainnya |
28 | 42924 | BS019 | Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Militer dan Peluncuran Satelit |
29 | 42209 | BS020 | Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah Lainnya |
30 | 41020 | KP001 | Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung |
31 | 42930 | KP002 | Pekerjaan Konstruksi Prapabrikasi bangunan sipil |
32 | 43110 | PL001 | Pembongkaran Bangunan |
33 | 42914 | PL002 | Pengerukan |
34 | 43120 | PL003 | Penyiapan Lahan Konstruksi |
35 | 43120 | PL004 | Pekerjaan Tanah |
36 | 42207 | PL005 | Pembuatan Pengeboran Sumur Air Tanah |
37 | 43120 | PL006 | Pelaksanaan Pekerjaan Utilitas |
38 | 43120 | PL007 | Survei Penyelidikan Lapangan |
39 | 43902 | PL008 | Pemasangan Perancah (Staiger) |
40 | 43291 | IN001 | Instalasi Mekanikal |
41 | 43212 | IN002 | Instalasi Telekomunikasi |
42 | 43299 | IN003 | Instalasi Peralatan Infrastruktur Pertambangan dan Manufaktur |
43 | 43223 | IN004 | Instalasi Minyak dan Gas |
44 | 43214 | IN005 | Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai, dan Udara |
45 | 43213 | IN006 | Instalasi Elektronika |
46 | 43221 | IN007 | Instalasi saluran air (plambing) |
47 | 43224 | IN008 | Instalasi Pendingin Dan Ventilasi Udara |
48 | 43299 | IN010 | Instalasi Pengolahan Air Untuk Pembangkit Listrik |
