Jenis-jenis Kegiatan Penunjang Tenaga Listrik
- Konsultasi
- Pembangunan dan Pemasangan
- Pemeriksaan dan pengujian
- pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik
- pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik
- penelitian dan pengembangan
- pendidikan dan pelatihan
- laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik
- Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik ketenagalistrikan
- Sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik
Pengertian Dari Apa ItuSBUJPTL ?
Apa Itu SBUJPTL ?, SBUJPTL adalah bukti pengakuan dari pemerintah bahwa badan usaha atau Perusahaan yang bergerak di bidang LISTRIK mempunyai izin resmi dan kemampuan yang di akui oleh pemerintah untuk menjalankan bisnis nya sesuai dengan kasifikasi dan kemampuan usahanya.
CALL / WA : +62811-1280-843
Fungsi dan Tujuan SBUPTL
SBUPTL memastikan bahwa perusahaan telah memenuhi semua persyaratan penting untuk proyek kelistrikan secara legal. Dokumen ini membuktikan legalitas sekaligus kapabilitas perusahaan dalam mengerjakan proyek yang berhubungan dengan listrik. Tanpa SBUPTL, perusahaan akan kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pemerintah maupun calon mitra kerja. SBUPTL juga menjadi indikator bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan kerja setiap teknisinya. Dengan SBUPTL, seluruh pekerjaan dilakukan sesuai prosedur, sehingga potensi kecelakaan kerja bisa diminimalisir. Setiap tugas kelistrikan memiliki penanggung jawab teknis yang kompeten dan tersertifikasi sesuai ketentuan berlaku.
Hal ini penting, sebab pekerjaan listrik sangat berisiko jika ditangani oleh orang tanpa keahlian. Tenaga ahli kelistrikan akan memandu seluruh proses kerja agar hasilnya aman dan tepat sasaran. Menariknya, SBUPTL juga menjadi salah satu syarat mengikuti tender proyek pemerintah yang bernilai besar. Jadi, selain legalitas, SBUPTL juga memberikan peluang lebih luas bagi perkembangan bisnis perusahaan Anda.
Kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga listrik ditetapkan berdasarkan Tingkat kemampuan usaha dan tenaga Teknik yang di miliki terbagi menjadi 3 yaitu KECIL, MENENGAH, BESAR
KONSULTANSI TENAGA LISTRIK – BIDANG TRANSMISI TENAGA LISTRIK
PEMBANGUNAN & PEMASANGAN INSTALASI TENAGA LISTRIK – BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK
NO |
KUALIFIKASI |
KOMPETENSI |
KEMAMPUAN USAHA |
||||
Penanggung Jawab Teknik per Subbidang Usaha | Tenaga Teknik per Subbidang Usaha |
Kekayaan Bersih (Rp) |
Hasil Penjualan Tahunan (Rp) |
Kemampuan Melaksanakan Pekerjaan Secara Bersamaan (Rp) |
Batas Nilai Satu Pekerjaan (Rp) |
||
1 |
Kecil |
paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6 | paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 4 | 50.000.000 sampai dengan 250.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 | paling banyak 1.000.000.000 |
2 |
Menengah |
paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6 | paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 4 | lebih dari 250.000.000 sampai dengan 500.000.000 | lebih dari 1.000.000.000 sampai dengan 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
3 |
Besar |
paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6 | paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 4 | lebih dari 500.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 | paling banyak tidak terhingga | paling banyak tidak terhingga |
4 |
Besar Khusus Kantor Perwakilan Asing |
paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 6 | paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 4 | lebih dari 2.000.000.000 | lebih dari 10.000.000.000 |
paling banyak tidak terhingga |
paling sedikit 10.000.000.000 |
NO | KUALIFIKASI |
KOMPETENSI |
KEMAMPUAN USAHA |
||||
PENANGGUNG JAWAB TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA | TENAGA TEKNIK PER SUBBIDANG USAHA | KEKAYAAN BERSIH (Rp) | HASIL PENJUALAN TAHUNAN (Rp) | KEMAMPUAN MELAKSANAKAN PEKERJAAN SECARA BERSAMAAN (Rp) | BATAS NILAI SATU PEKERJAAN (Rp) | ||
1 |
Kecil | paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5 | paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 3 | 50.000.000 sampai dengan 2.000.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 | paling banyak 2.500.000.000 |
paling banyak 2.500.000.000 |
2 | Menengah | paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5 | paling sedikit 2 orang dengan kompetensi paling rendah level 3 | lebih dari 2.000.000.000 sampai dengan 25.000.000.000 | lebih dari 2.500.000.000 sampai dengan 50.000.000.000 |
paling banyak 50.000.000.000 |
paling banyak 50.000.000.000 |
3 | Besar | paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5 | paling sedikit 3 orang dengan kompetensi paling rendah level 3 | lebih dari 25.000.000.000 | lebih dari 50.000.000.000 |
paling banyak tidak terhingga |
paling banyak tidak terhingga |
4 | Besar Khusus Kantor Perwakilan Asing | paling sedikit 1 orang dengan kompetensi paling rendah level 5 | paling sedikit 5 orang dengan kompetensi paling rendah level 3 | lebih dari 35.000.000.000 | lebih dari 100.000.000.000 | paling banyak tidak terhingga |
paling sedikit 100.000.000.000 |
CALL / WA : +62811-1280-843
KUALIFIKASI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
Kualifikasi usaha besar Kualifikasi usaha menengah Kualifikasi usaha kecil. Tentunya kualifikasi usaha jasa penunjang tenaga ditetapkan berdasarkan kompetensi Tenaga Teknik dan tingkat kemampuan usaha. Tingkat kemampuan usaha sebagaimana dimaksud ditentukan kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
KBLI USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
No | KBLI | Judul KBLI | Peruntukan |
1 | 71102 | Aktivitas keinsinyuran dan konsultasi teknis ybdi | Konsultasi |
2 | 43211 | Instalasi listrik | Pembangunan dan Pemasangan |
3 | 71204 | Jasa Inspeksi Teknik instalasi | Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi Tenaga Listrik |
4 | 35121 | Pengoperasionalan instalasi penyesiaan tenaga Listrik | Pengoperasian Instalasi Pembangkitan Tenaga Listrik |
35122 | Pengoperasionalan instalasi Pemanfaatan tenaga listrik | ||
5 | 43211 | Instalasi Listrik | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik |
6 | 74322 | Aktivitas Sertifikasi personel Independen | Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan |
7 | 71201 | Jasa sertifikasi | Sertifikasi Badan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik |
8 | 72102 | Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa | Penelitian dan Pengembangan |
9 | 85497 | Pendidikan Teknik swasta | Pendidikan dan Pelatihan |
10 | 71202 | Jasa Pengujian Laboratorium | Laboratorium Pengujian Peralatan dan Pemanfaat Tenaga Listrik |
11 | 71201 | Jasa Sertifikasi | Sertifikasi peralatan dan pemanfaat tenaga listrik |
Persyaratan SBUJPTL PMDN
A. PERSYARATAN ADMINISTRATIF :
- Akta pendirian dan semua akta perubahan berikut SK kemenkuham
- Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
- Laporan keuangan
- Surat pernyataan keabsahan dokumen
B. PERSYARATAN TEKNIS :
- 1 orang penanggung jawab tenaga Teknik yang tersertifikasi
- 1 orang Tenaga Teknik yang tersertifikat
- Surat penunjukan sebagai Penanggung Jawab Teknik.
- Surat penunjukan tenaga teknik
- surat pernyataan bekerja pada Badan Usaha dari masing-masing Penanggung Jawab Teknik dan Tenaga Teknik
Kode Subklasifikasi Ketenagalistrikan SBUJPTL
Anda sebelum mengajukan SBUJPTL melalui online pastikan memilih kode sesuai kegiatan yang sudah anda jalankan atau akan anda jalankan, kode subklasifikasi ini nanti nya akan tercantum di sertifikat anda, pada saat tender pun persyaratan nya pasti menyebutkan kode ini, dan harus sesuai dengan sertifikat anda, oleh karena itu telitilah sebelum mengajukan sbujptl.
Berikut kami tampilkan kode subklasifikasi yang lengkap sesuai undang undang :
Kode |
Subklasifikasi |
EL001 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya |
EL002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW |
EL003 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan |
EL004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Ekstra Tegangan Tinggi |
EL005 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon |
EL006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Instalasi Listrik) |
EL007 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listrik) |
EL008 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon |
EL009 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi (Untuk Sistem Pengendali Tenaga Listrik) |
EL010 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik |
EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya (di luar Instalasi Listrik) |
Berikut hubungan kode subklasifikasi jenis pekerjaan dan bidang usaha, dari table ini anda bisa membaca, misal nya anda bergerak di bidang pembangkit Listrik tenaga uap, namun di sini ada pembeda lagi ada PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI atau INSTALASI. Masing2 mempunyai kode berbeda, setelah memilih bidang nya anda memilih jenis pekerjaan nya yaitu di bagian Pembangunan dan pemasangan atau pemeliharaan
Berikut table nya :
Kode | Subklasifikasi | Jenis Pekerjaan | Bidang | Subbidang |
EL001 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
Pembangkit Listrik Tenaga Gas | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | ||||
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya | ||||
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkit Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Uap | ||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | ||||
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya | ||||
EL002 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10 MW | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkitkan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
Pembangkit Listrik Tenaga Gas | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | ||||
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya | ||||
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkitkan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Uap | ||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | ||||
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya | ||||
EL003 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkitkan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya Dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya |
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkitkan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Energi Baru Lainnya Dan Tenaga Energi Terbarukan Lainnya | ||
EL004 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/ Ekstra Tegangan Tinggi | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi Gardu Induk |
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi Gardu Induk | ||
EL006 | Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah |
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||
EL007 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah |
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | ||
EL009 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik atau Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Pembangkitan Tenaga Listrik | Pembangkit Listrik Tenaga Uap |
Pembangkit Listrik Tenaga Gas | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Gas-Uap | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Air Skala Kecil Dan Menengah | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Diesel | ||||
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir | ||||
Pembangkit listrik tenaga energi baru lainnya dan tenaga energi terbarukan lainnya | ||||
Transmisi Tenaga Listrik | Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan/atau Tegangan Ekstra Tinggi | |||
Gardu Induk | ||||
Distribusi Tenaga Listrik | Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah | |||
Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah | ||||
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi | |||
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||||
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Rendah | ||||
EL010 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi |
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi Instalasi Pemanfaatan Menengah Listrik Tegangan Tinggi | ||||
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi Instalasi Pemanfaatan Menengah Listrik Tegangan Rendah | ||||
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Menengah Listrik Tegangan Tinggi | ||
Instalasi Pemanfaatan Menengah Listrik Tegangan Menengah | ||||
Instalasi Pemanfaatan Menengah Listrik Tegangan Rendah | ||||
EL011 | Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya | Pembangunan dan Pemasangan Instalasi Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi |
Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Menengah | ||||
Instalasi Pemanfaatan Menengah Listrik Tegangan Rendah | ||||
Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik | Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi |
CALL / WA : +62811-1280-843